مؤشر العقار اليومي العام على مستوى مدينة عقلة الصقور
22 صفر 1445 هـ
الموافق 7 سبتمبر 2023 م0
عدد الصفقات المنفذة0 ريال
مجموع قيم الصفقات المنفذة0 متر2
مجموع مساحات الصفقات المنفذة
المؤشرات لآخر عشرة أيام
| اليوم | التاريخ الهجري | التاريخ الميلادي | عدد الصفقات | نسبة التغيير اليومي للصفقات | قيم الصفقات | نسبة التغيير اليومي للقيم | مجموع المساحات | نسبة التغيير اليومي للمساحات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الخميس | 1445-2-22 | 2023-09-07 | 3 | 200 % | 65,000 | 35 % | 1,696 | 4 % |
| الثلاثاء | 1445-2-20 | 2023-09-05 | 1 | 75 % | 100,000 | 5 % | 1,770 | 35 % |
| الاثنين | 1445-2-19 | 2023-09-04 | 4 | 300 % | 95,000 | 287 % | 2,762 | 493 % |
| الأحد | 1445-2-18 | 2023-09-03 | 1 | -- | 24,500 | 30 % | 465 | 25 % |
| الأربعاء | 1445-2-14 | 2023-08-30 | 1 | -- | 35,000 | 12 % | 625 | 11 % |
| الثلاثاء | 1445-2-13 | 2023-08-29 | 1 | -- | 40,000 | 100 % | 710 | 164 % |
| الأربعاء | 1445-2-7 | 2023-08-23 | 1 | 50 % | 20,000 | 80 % | 268 | 85 % |
| الثلاثاء | 1445-2-6 | 2023-08-22 | 2 | 100 % | 105,000 | 250 % | 1,800 | 153 % |
| الأحد | 1445-2-4 | 2023-08-20 | 1 | -- | 30,000 | 100 % | 710 | 25 % |
| الخميس | 1445-1-23 | 2023-08-10 | 1 | 50 % | 15,000 | 87 % | 957 | 6 % |
عقارات الاعلى سعراً لكل متر مربع المنفذة في 22 صفر 1445 هـ