مؤشر العقار اليومي العام على مستوى مدينة الفواره
20 ربيع الثاني 1441 هـ
الموافق 17 ديسمبر 2019 م0
عدد الصفقات المنفذة0 ريال
مجموع قيم الصفقات المنفذة0 متر2
مجموع مساحات الصفقات المنفذة
المؤشرات لآخر عشرة أيام
اليوم | التاريخ الهجري | التاريخ الميلادي | عدد الصفقات | نسبة التغيير اليومي للصفقات | قيم الصفقات | نسبة التغيير اليومي للقيم | مجموع المساحات | نسبة التغيير اليومي للمساحات |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الثلاثاء | 1441-4-20 | 2019-12-17 | 1 | 66 % | 580,000 | 262 % | 1,275 | 98 % |
الأربعاء | 1441-4-7 | 2019-12-04 | 3 | 50 % | 160,000 | 70 % | 101,188 | 4,969 % |
الأربعاء | 1441-3-16 | 2019-11-13 | 2 | -- | 543,500 | 201 % | 1,996 | 52 % |
الأربعاء | 1441-2-17 | 2019-10-16 | 2 | 100 % | 180,000 | 800 % | 1,307 | 226 % |
الأربعاء | 1441-2-10 | 2019-10-09 | 1 | -- | 20,000 | 73 % | 400 | 86 % |
الخميس | 1441-2-4 | 2019-10-03 | 1 | -- | 75,000 | 76 % | 2,878 | 96 % |
الأربعاء | 1441-2-3 | 2019-10-02 | 1 | -- | 325,000 | 53 % | 77,000 | 6,221 % |
الثلاثاء | 1441-1-4 | 2019-09-03 | 1 | -- | 700,000 | 677 % | 1,218 | 438 % |
الاثنين | 1440-11-26 | 2019-07-29 | 1 | 66 % | 90,000 | 76 % | 226 | 99 % |
الثلاثاء | 1440-11-20 | 2019-07-23 | 3 | 200 % | 385,000 | 600 % | 240,662 | 14 % |
الصفقات الاعلى سعراً المنفذة في 20 ربيع الثاني 1441 هـ
عقارات الاعلى سعراً لكل متر مربع المنفذة في 20 ربيع الثاني 1441 هـ
الصفقات الاعلى مساحة المنفذة في 20 ربيع الثاني 1441 هـ