مؤشر العقار اليومي العام على مستوى مدينة قلوه

14 ربيع الأول 1443 هـ

الموافق 20 أكتوبر 2021 م

0

عدد الصفقات المنفذة

0 ريال

مجموع قيم الصفقات المنفذة

0 متر2

مجموع مساحات الصفقات المنفذة
المؤشرات لآخر عشرة أيام
اليوم التاريخ الهجري التاريخ الميلادي عدد الصفقات نسبة التغيير اليومي للصفقات قيم الصفقات نسبة التغيير اليومي للقيم مجموع المساحات نسبة التغيير اليومي للمساحات
الأربعاء 1443-3-14 2021-10-20 1 -- 50,000 88 % 625 37 %
الأربعاء 1443-2-29 2021-10-06 1 -- 450,000 125 % 1,000 6 %
الخميس 1443-2-23 2021-09-30 1 50 % 200,000 83 % 935 70 %
الثلاثاء 1443-2-14 2021-09-21 2 100 % 1,195,000 3,883 % 3,193 269 %
الاثنين 1443-1-29 2021-09-06 1 -- 30,000 200 % 864 11 %
الأربعاء 1443-1-24 2021-09-01 1 -- 10,000 80 % 976 11 %
الاثنين 1443-1-22 2021-08-30 1 -- 50,000 50 % 1,104 9 %
الأربعاء 1443-1-17 2021-08-25 1 -- 100,000 900 % 1,222 73 %
الثلاثاء 1443-1-16 2021-08-24 1 -- 10,000 97 % 703 213 %
الأحد 1443-1-14 2021-08-22 1 -- 350,000 180 % 224 64 %
عدد الصفقات المنفذة يوميا
قيم الصفقات المنفذة يوميا أستثناء الشواذ في قيم الصفقات
مجموع المساحات المنفذة يوميا
مقارنة للصفقات المنفذة يوميا
الصفقات الاعلى سعراً المنفذة في 14 ربيع الأول 1443 هـ
عقارات الاعلى سعراً لكل متر مربع المنفذة في 14 ربيع الأول 1443 هـ
الصفقات الاعلى مساحة المنفذة في 14 ربيع الأول 1443 هـ