مؤشر العقار اليومي العام على مستوى مدينة يعرى
7 ربيع الثاني 1441 هـ
الموافق 4 ديسمبر 2019 م0
عدد الصفقات المنفذة0 ريال
مجموع قيم الصفقات المنفذة0 متر2
مجموع مساحات الصفقات المنفذة
المؤشرات لآخر عشرة أيام
اليوم | التاريخ الهجري | التاريخ الميلادي | عدد الصفقات | نسبة التغيير اليومي للصفقات | قيم الصفقات | نسبة التغيير اليومي للقيم | مجموع المساحات | نسبة التغيير اليومي للمساحات |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الأربعاء | 1441-4-7 | 2019-12-04 | 7 | 133 % | 344,000 | 108 % | 5,034 | 176 % |
الخميس | 1441-4-1 | 2019-11-28 | 3 | 70 % | 165,000 | 70 % | 1,819 | 72 % |
الأربعاء | 1441-3-16 | 2019-11-13 | 10 | 25 % | 557,500 | 41 % | 6,537 | 20 % |
الأربعاء | 1441-3-9 | 2019-11-06 | 8 | 33 % | 393,500 | 32 % | 5,436 | 42 % |
الأربعاء | 1441-3-2 | 2019-10-30 | 6 | 25 % | 296,000 | 18 % | 3,815 | 30 % |
الأربعاء | 1441-2-24 | 2019-10-23 | 8 | 700 % | 361,000 | 1,344 % | 5,506 | 780 % |
الأربعاء | 1441-2-3 | 2019-10-02 | 1 | 85 % | 25,000 | 94 % | 625 | 96 % |
الأحد | 1441-1-2 | 2019-09-01 | 7 | -- | 449,500 | 16 % | 16,108 | 220 % |
الأحد | 1440-12-24 | 2019-08-25 | 7 | 12 % | 385,000 | 1 % | 5,025 | 5 % |
الاثنين | 1440-11-26 | 2019-07-29 | 8 | 60 % | 392,000 | 55 % | 5,306 | 37 % |
الصفقات الاعلى سعراً المنفذة في 7 ربيع الثاني 1441 هـ
عقارات الاعلى سعراً لكل متر مربع المنفذة في 7 ربيع الثاني 1441 هـ
الصفقات الاعلى مساحة المنفذة في 7 ربيع الثاني 1441 هـ