مؤشر العقار اليومي العام على مستوى مدينة النماص

26 صفر 1445 هـ

الموافق 11 سبتمبر 2023 م

0

عدد الصفقات المنفذة

0 ريال

مجموع قيم الصفقات المنفذة
font-red-haze

0 متر2

مجموع مساحات الصفقات المنفذة
المؤشرات لآخر عشرة أيام
اليوم التاريخ الهجري التاريخ الميلادي عدد الصفقات نسبة التغيير اليومي للصفقات قيم الصفقات نسبة التغيير اليومي للقيم مجموع المساحات نسبة التغيير اليومي للمساحات
الاثنين 1445-2-26 2023-09-11 1 -- 1,100,000 285 % 2,486 523 %
الاثنين 1445-2-19 2023-09-04 1 -- 285,000 42 % 399 40 %
الأحد 1445-2-18 2023-09-03 1 50 % 200,000 66 % 675 58 %
الأربعاء 1445-2-14 2023-08-30 2 100 % 605,000 101 % 1,622 224 %
الثلاثاء 1445-2-6 2023-08-22 1 -- 300,000 27 % 500 80 %
الخميس 1445-2-1 2023-08-17 1 -- 412,500 142 % 2,611 335 %
الثلاثاء 1445-1-28 2023-08-15 1 -- 170,000 214 % 600 14 %
الاثنين 1445-1-27 2023-08-14 1 -- 54,000 170 % 700 114 %
الأحد 1445-1-26 2023-08-13 1 -- 20,000 94 % 326 31 %
الخميس 1445-1-23 2023-08-10 1 -- 350,000 105 % 478 17 %
عدد الصفقات المنفذة يوميا
قيم الصفقات المنفذة يوميا أستثناء الشواذ في قيم الصفقات
مجموع المساحات المنفذة يوميا
مقارنة للصفقات المنفذة يوميا
الصفقات الاعلى مساحة المنفذة في 26 صفر 1445 هـ