مؤشر العقار اليومي العام على مستوى مدينة العمار
7 ربيع الثاني 1441 هـ
الموافق 4 ديسمبر 2019 م0
عدد الصفقات المنفذة0 ريال
مجموع قيم الصفقات المنفذة0 متر2
مجموع مساحات الصفقات المنفذة
المؤشرات لآخر عشرة أيام
اليوم | التاريخ الهجري | التاريخ الميلادي | عدد الصفقات | نسبة التغيير اليومي للصفقات | قيم الصفقات | نسبة التغيير اليومي للقيم | مجموع المساحات | نسبة التغيير اليومي للمساحات |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الأربعاء | 1441-4-7 | 2019-12-04 | 4 | 300 % | 82,000 | 105 % | 2,325 | 303 % |
الأربعاء | 1441-3-16 | 2019-11-13 | 1 | 75 % | 40,000 | 71 % | 576 | 78 % |
الأربعاء | 1441-3-2 | 2019-10-30 | 4 | 33 % | 140,000 | 27 % | 2,742 | 39 % |
الأربعاء | 1441-2-24 | 2019-10-23 | 3 | 200 % | 110,000 | 76 % | 1,967 | 99 % |
الأربعاء | 1441-2-17 | 2019-10-16 | 1 | -- | 459,377 | 818 % | 560,000 | 64,416 % |
الأربعاء | 1441-2-10 | 2019-10-09 | 1 | 75 % | 50,000 | 16 % | 868 | 62 % |
الثلاثاء | 1440-11-27 | 2019-07-30 | 4 | 100 % | 60,000 | 62 % | 2,303 | 135 % |
الخميس | 1440-11-22 | 2019-07-25 | 2 | 100 % | 160,000 | 220 % | 980 | 35 % |
الخميس | 1440-11-15 | 2019-07-18 | 1 | 75 % | 50,000 | 60 % | 725 | 72 % |
الأربعاء | 1440-11-14 | 2019-07-17 | 4 | 100 % | 125,000 | 150 % | 2,595 | 105 % |
الصفقات الاعلى سعراً المنفذة في 7 ربيع الثاني 1441 هـ
عقارات الاعلى سعراً لكل متر مربع المنفذة في 7 ربيع الثاني 1441 هـ
الصفقات الاعلى مساحة المنفذة في 7 ربيع الثاني 1441 هـ