مؤشر العقار اليومي العام على مستوى مدينة خيبر

11 صفر 1441 هـ

الموافق 10 أكتوبر 2019 م

0

عدد الصفقات المنفذة

0 ريال

مجموع قيم الصفقات المنفذة

0 متر2

مجموع مساحات الصفقات المنفذة
المؤشرات لآخر عشرة أيام
اليوم التاريخ الهجري التاريخ الميلادي عدد الصفقات نسبة التغيير اليومي للصفقات قيم الصفقات نسبة التغيير اليومي للقيم مجموع المساحات نسبة التغيير اليومي للمساحات
الخميس 1441-2-11 2019-10-10 5 66 % 580,500 33 % 14,870 753 %
الأربعاء 1441-2-10 2019-10-09 3 25 % 876,100 424 % 1,742 22 %
الثلاثاء 1441-2-9 2019-10-08 4 20 % 167,000 64 % 2,241 18 %
الاثنين 1441-2-8 2019-10-07 5 66 % 476,000 276 % 2,766 90 %
الأحد 1441-2-7 2019-10-06 3 50 % 126,500 9 % 1,452 8 %
الخميس 1441-2-4 2019-10-03 2 33 % 140,000 17 % 1,334 35 %
الأربعاء 1441-2-3 2019-10-02 3 -- 170,000 37 % 2,076 5 %
الثلاثاء 1441-2-2 2019-10-01 3 66 % 123,500 69 % 1,975 63 %
الاثنين 1441-2-1 2019-09-30 9 125 % 411,500 40 % 5,482 144 %
الجمعة 1441-1-28 2019-09-27 4 20 % 697,000 176 % 2,241 36 %
عدد الصفقات المنفذة يوميا
قيم الصفقات المنفذة يوميا أستثناء الشواذ في قيم الصفقات
مجموع المساحات المنفذة يوميا
مقارنة للصفقات المنفذة يوميا