مؤشر العقار اليومي العام على مستوى مدينة بدر

11 صفر 1441 هـ

الموافق 10 أكتوبر 2019 م

0

عدد الصفقات المنفذة

0 ريال

مجموع قيم الصفقات المنفذة

0 متر2

مجموع مساحات الصفقات المنفذة
المؤشرات لآخر عشرة أيام
اليوم التاريخ الهجري التاريخ الميلادي عدد الصفقات نسبة التغيير اليومي للصفقات قيم الصفقات نسبة التغيير اليومي للقيم مجموع المساحات نسبة التغيير اليومي للمساحات
الخميس 1441-2-11 2019-10-10 1 50 % 61,000 79 % 710 96 %
الأربعاء 1441-2-10 2019-10-09 2 -- 295,000 39 % 22,388 1,387 %
الثلاثاء 1441-2-9 2019-10-08 2 -- 490,000 100 % 1,505 1 %
الاثنين 1441-2-8 2019-10-07 2 -- 245,000 13 % 1,482 1 %
الأحد 1441-2-7 2019-10-06 2 33 % 215,000 59 % 1,461 4 %
الخميس 1441-2-4 2019-10-03 3 40 % 530,000 42 % 1,528 94 %
الأربعاء 1441-2-3 2019-10-02 5 150 % 928,000 271 % 25,684 1,266 %
الثلاثاء 1441-2-2 2019-10-01 2 -- 250,000 14 % 1,880 23 %
الاثنين 1441-2-1 2019-09-30 2 100 % 218,000 29 % 1,526 210 %
الجمعة 1441-1-28 2019-09-27 1 50 % 310,000 24 % 491 70 %
عدد الصفقات المنفذة يوميا
قيم الصفقات المنفذة يوميا أستثناء الشواذ في قيم الصفقات
مجموع المساحات المنفذة يوميا
مقارنة للصفقات المنفذة يوميا
الصفقات الاعلى سعراً المنفذة في 11 صفر 1441 هـ
عقارات الاعلى سعراً لكل متر مربع المنفذة في 11 صفر 1441 هـ
الصفقات الاعلى مساحة المنفذة في 11 صفر 1441 هـ