مؤشر العقار اليومي العام على مستوى مدينة العلا

21 ذو الحجة 1444 هـ

الموافق 9 يوليو 2023 م

0

عدد الصفقات المنفذة

0 ريال

مجموع قيم الصفقات المنفذة
font-red-haze

0 متر2

مجموع مساحات الصفقات المنفذة
المؤشرات لآخر عشرة أيام
اليوم التاريخ الهجري التاريخ الميلادي عدد الصفقات نسبة التغيير اليومي للصفقات قيم الصفقات نسبة التغيير اليومي للقيم مجموع المساحات نسبة التغيير اليومي للمساحات
الأحد 1444-12-21 2023-07-09 1 -- 800,000 1,500 % 793 19 %
الخميس 1444-12-4 2023-06-22 1 -- 50,000 72 % 661 1 %
الخميس 1444-10-28 2023-05-18 1 -- 182,504 1 % 650 62 %
الخميس 1444-10-7 2023-04-27 1 -- 180,000 3 % 401 4 %
الثلاثاء 1444-9-6 2023-03-28 1 -- 187,361 6 % 420 5 %
الأحد 1444-9-4 2023-03-26 1 -- 200,000 28 % 400 23 %
الخميس 1444-9-1 2023-03-23 1 -- 280,000 12 % 520 18 %
الاثنين 1444-8-14 2023-03-06 1 -- 250,000 63 % 438 56 %
الثلاثاء 1444-7-16 2023-02-07 1 -- 686,127 281 % 998 52 %
الأربعاء 1444-7-3 2023-01-25 1 -- 180,000 282 % 2,100 255 %
عدد الصفقات المنفذة يوميا
قيم الصفقات المنفذة يوميا أستثناء الشواذ في قيم الصفقات
مجموع المساحات المنفذة يوميا
مقارنة للصفقات المنفذة يوميا
الصفقات الاعلى سعراً المنفذة في 21 ذو الحجة 1444 هـ
عقارات الاعلى سعراً لكل متر مربع المنفذة في 21 ذو الحجة 1444 هـ
الصفقات الاعلى مساحة المنفذة في 21 ذو الحجة 1444 هـ