مؤشر العقار اليومي العام على مستوى مدينة السليل
26 صفر 1445 هـ
الموافق 11 سبتمبر 2023 م0
عدد الصفقات المنفذة0 ريال
مجموع قيم الصفقات المنفذة0 متر2
مجموع مساحات الصفقات المنفذة
المؤشرات لآخر عشرة أيام
| اليوم | التاريخ الهجري | التاريخ الميلادي | عدد الصفقات | نسبة التغيير اليومي للصفقات | قيم الصفقات | نسبة التغيير اليومي للقيم | مجموع المساحات | نسبة التغيير اليومي للمساحات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الاثنين | 1445-2-26 | 2023-09-11 | 1 | 50 % | 78,500 | 93 % | 660 | 54 % |
| الاثنين | 1445-2-19 | 2023-09-04 | 2 | 33 % | 1,233,326 | 8 % | 1,466 | 52 % |
| الخميس | 1445-2-15 | 2023-08-31 | 3 | 200 % | 1,134,390 | 11,243 % | 3,070 | 370 % |
| الثلاثاء | 1445-2-13 | 2023-08-29 | 1 | -- | 10,000 | 98 % | 652 | 22 % |
| الأربعاء | 1445-1-22 | 2023-08-09 | 1 | -- | 815,644 | 2,618 % | 845 | 35 % |
| الأحد | 1445-1-19 | 2023-08-06 | 1 | 50 % | 30,000 | 86 % | 625 | 60 % |
| الخميس | 1445-1-16 | 2023-08-03 | 2 | 100 % | 230,000 | 34 % | 1,574 | 357 % |
| الأربعاء | 1445-1-15 | 2023-08-02 | 1 | 50 % | 350,000 | 1,066 % | 344 | 73 % |
| الاثنين | 1445-1-13 | 2023-07-31 | 2 | -- | 30,000 | 90 % | 1,317 | 4 % |
| الأحد | 1445-1-12 | 2023-07-30 | 2 | 100 % | 320,000 | 3,100 % | 1,260 | 297 % |
الصفقات الاعلى سعراً المنفذة في 26 صفر 1445 هـ
عقارات الاعلى سعراً لكل متر مربع المنفذة في 26 صفر 1445 هـ
الصفقات الاعلى مساحة المنفذة في 26 صفر 1445 هـ