مؤشر العقار اليومي العام على مستوى مدينة وادي الفرع

26 صفر 1445 هـ

الموافق 11 سبتمبر 2023 م

0

عدد الصفقات المنفذة

0 ريال

مجموع قيم الصفقات المنفذة
font-red-haze

0 متر2

مجموع مساحات الصفقات المنفذة
المؤشرات لآخر عشرة أيام
اليوم التاريخ الهجري التاريخ الميلادي عدد الصفقات نسبة التغيير اليومي للصفقات قيم الصفقات نسبة التغيير اليومي للقيم مجموع المساحات نسبة التغيير اليومي للمساحات
الاثنين 1445-2-26 2023-09-11 4 33 % 240,000 42 % 3,794 57 %
الأحد 1445-2-25 2023-09-10 3 -- 168,500 27 % 2,406 5 %
الخميس 1445-2-22 2023-09-07 3 -- 233,000 8 % 2,559 0 %
الأربعاء 1445-2-21 2023-09-06 3 -- 215,500 6 % 2,574 17 %
الثلاثاء 1445-2-20 2023-09-05 3 200 % 230,000 253 % 2,193 144 %
الاثنين 1445-2-19 2023-09-04 1 75 % 65,000 80 % 896 70 %
الأحد 1445-2-18 2023-09-03 4 100 % 335,000 157 % 3,068 109 %
السبت 1445-2-17 2023-09-02 2 100 % 130,000 72 % 1,463 62 %
الأربعاء 1445-2-14 2023-08-30 1 50 % 75,350 151 % 902 35 %
الثلاثاء 1445-2-13 2023-08-29 2 100 % 30,000 64 % 1,397 58 %
عدد الصفقات المنفذة يوميا
قيم الصفقات المنفذة يوميا أستثناء الشواذ في قيم الصفقات
مجموع المساحات المنفذة يوميا
مقارنة للصفقات المنفذة يوميا