مؤشر العقار اليومي العام على مستوى مدينة حقل
20 صفر 1445 هـ
الموافق 5 سبتمبر 2023 م0
عدد الصفقات المنفذة0 ريال
مجموع قيم الصفقات المنفذة0 متر2
مجموع مساحات الصفقات المنفذة
المؤشرات لآخر عشرة أيام
| اليوم | التاريخ الهجري | التاريخ الميلادي | عدد الصفقات | نسبة التغيير اليومي للصفقات | قيم الصفقات | نسبة التغيير اليومي للقيم | مجموع المساحات | نسبة التغيير اليومي للمساحات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الثلاثاء | 1445-2-20 | 2023-09-05 | 1 | -- | 250,000 | 1,150 % | 634 | 58 % |
| الاثنين | 1445-2-19 | 2023-09-04 | 1 | 50 % | 20,000 | 98 % | 400 | 59 % |
| الخميس | 1445-2-15 | 2023-08-31 | 2 | 100 % | 1,140,000 | 34 % | 998 | 150 % |
| الثلاثاء | 1445-2-13 | 2023-08-29 | 1 | 50 % | 850,000 | 130 % | 398 | 50 % |
| الأحد | 1445-2-4 | 2023-08-20 | 2 | 100 % | 369,000 | 59 % | 802 | 33 % |
| الخميس | 1445-2-1 | 2023-08-17 | 1 | 50 % | 900,000 | 24 % | 599 | 24 % |
| الأحد | 1445-1-19 | 2023-08-06 | 2 | 100 % | 1,188,000 | 494 % | 798 | 26 % |
| الأربعاء | 1445-1-1 | 2023-07-19 | 1 | -- | 200,000 | 100 % | 630 | 5 % |
| الثلاثاء | 1444-12-30 | 2023-07-18 | 1 | 66 % | 100,000 | 92 % | 600 | 60 % |
| الأحد | 1444-12-28 | 2023-07-16 | 3 | 200 % | 1,250,000 | 420 % | 1,509 | 151 % |
الصفقات الاعلى سعراً المنفذة في 20 صفر 1445 هـ
عقارات الاعلى سعراً لكل متر مربع المنفذة في 20 صفر 1445 هـ
الصفقات الاعلى مساحة المنفذة في 20 صفر 1445 هـ