مؤشر العقار اليومي العام على مستوى مدينة الواديين
12 رمضان 1441 هـ
الموافق 5 مايو 2020 م0
عدد الصفقات المنفذة0 ريال
مجموع قيم الصفقات المنفذة0 متر2
مجموع مساحات الصفقات المنفذة
المؤشرات لآخر عشرة أيام
| اليوم | التاريخ الهجري | التاريخ الميلادي | عدد الصفقات | نسبة التغيير اليومي للصفقات | قيم الصفقات | نسبة التغيير اليومي للقيم | مجموع المساحات | نسبة التغيير اليومي للمساحات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الثلاثاء | 1441-9-12 | 2020-05-05 | 1 | -- | 300,000 | -- | 1,000 | 42 % |
| الأحد | 1441-9-10 | 2020-05-03 | 1 | -- | 300,000 | 328 % | 700 | -- |
| الأربعاء | 1441-9-6 | 2020-04-29 | 1 | -- | 70,000 | 75 % | 700 | -- |
| الأربعاء | 1441-8-29 | 2020-04-22 | 1 | 50 % | 285,000 | 18 % | 700 | 43 % |
| الثلاثاء | 1441-8-28 | 2020-04-21 | 2 | 100 % | 350,000 | 12 % | 1,240 | 77 % |
| الاثنين | 1441-8-27 | 2020-04-20 | 1 | -- | 310,000 | 16 % | 700 | -- |
| الثلاثاء | 1441-8-21 | 2020-04-14 | 1 | -- | 265,000 | 74 % | 700 | -- |
| الأحد | 1441-8-19 | 2020-04-12 | 1 | -- | 1,049,000 | 191 % | 700 | 33 % |
| الأربعاء | 1441-8-15 | 2020-04-08 | 1 | -- | 360,000 | 67 % | 1,050 | 85 % |
| الثلاثاء | 1441-8-14 | 2020-04-07 | 1 | 50 % | 1,100,000 | 40 % | 566 | 48 % |
الصفقات الاعلى سعراً المنفذة في 12 رمضان 1441 هـ
عقارات الاعلى سعراً لكل متر مربع المنفذة في 12 رمضان 1441 هـ
الصفقات الاعلى مساحة المنفذة في 12 رمضان 1441 هـ