مؤشر العقار اليومي العام على مستوى مدينة الاجفر
24 شوال 1441 هـ
الموافق 16 يونيو 2020 م0
عدد الصفقات المنفذة0 ريال
مجموع قيم الصفقات المنفذة0 متر2
مجموع مساحات الصفقات المنفذة
المؤشرات لآخر عشرة أيام
اليوم | التاريخ الهجري | التاريخ الميلادي | عدد الصفقات | نسبة التغيير اليومي للصفقات | قيم الصفقات | نسبة التغيير اليومي للقيم | مجموع المساحات | نسبة التغيير اليومي للمساحات |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الثلاثاء | 1441-10-24 | 2020-06-16 | 1 | -- | 50,000 | 90 % | 400 | 42 % |
الأحد | 1441-8-26 | 2020-04-19 | 1 | -- | 506,796 | 1,347 % | 281 | 68 % |
الأحد | 1441-7-20 | 2020-03-15 | 1 | -- | 35,000 | 90 % | 900 | 80 % |
الخميس | 1441-7-17 | 2020-03-12 | 1 | 66 % | 362,500 | 100 % | 500 | 67 % |
الأربعاء | 1441-7-16 | 2020-03-11 | 3 | 200 % | 181,000 | 158 % | 1,550 | 148 % |
الثلاثاء | 1441-7-15 | 2020-03-10 | 1 | 50 % | 70,000 | 26 % | 625 | 56 % |
الاثنين | 1441-7-14 | 2020-03-09 | 2 | 100 % | 95,000 | 375 % | 1,450 | 29 % |
الأربعاء | 1441-7-9 | 2020-03-04 | 1 | -- | 20,000 | -- | 1,120 | 5 % |
الأحد | 1441-7-6 | 2020-03-01 | 1 | 50 % | 20,000 | 73 % | 1,062 | 35 % |
الثلاثاء | 1441-7-1 | 2020-02-25 | 2 | -- | 75,000 | 2 % | 1,650 | 58 % |
الصفقات الاعلى سعراً المنفذة في 24 شوال 1441 هـ
عقارات الاعلى سعراً لكل متر مربع المنفذة في 24 شوال 1441 هـ
الصفقات الاعلى مساحة المنفذة في 24 شوال 1441 هـ