مؤشر العقار اليومي العام على مستوى مدينة وادي بني هشبل

29 شوال 1441 هـ

الموافق 21 يونيو 2020 م

0

عدد الصفقات المنفذة

0 ريال

مجموع قيم الصفقات المنفذة

0 متر2

مجموع مساحات الصفقات المنفذة
المؤشرات لآخر عشرة أيام
اليوم التاريخ الهجري التاريخ الميلادي عدد الصفقات نسبة التغيير اليومي للصفقات قيم الصفقات نسبة التغيير اليومي للقيم مجموع المساحات نسبة التغيير اليومي للمساحات
الأحد 1441-10-29 2020-06-21 3 -- 470,000 45 % 1,200 33 %
الثلاثاء 1441-10-24 2020-06-16 3 200 % 855,000 470 % 1,800 350 %
الاثنين 1441-10-23 2020-06-15 1 -- 150,000 76 % 400 33 %
الجمعة 1441-10-20 2020-06-12 1 50 % 85,000 6 % 600 50 %
الاثنين 1441-10-16 2020-06-08 2 100 % 80,000 93 % 1,200 200 %
الثلاثاء 1441-10-10 2020-06-02 1 -- 1,200,000 1,191 % 400 45 %
الخميس 1441-9-21 2020-05-14 1 66 % 92,910 67 % 738 61 %
الاثنين 1441-9-18 2020-05-11 3 50 % 285,000 128 % 1,934 57 %
الأحد 1441-9-17 2020-05-10 2 100 % 125,000 30 % 1,225 76 %
الجمعة 1441-9-15 2020-05-08 1 -- 180,000 100 % 695 73 %
عدد الصفقات المنفذة يوميا
قيم الصفقات المنفذة يوميا أستثناء الشواذ في قيم الصفقات
مجموع المساحات المنفذة يوميا
مقارنة للصفقات المنفذة يوميا